Редукторы коническо-цилиндрические одноступенчатые | ||||
Типоразмер редуктора | Номинальный крутящий момент, (min...max), H·м |
Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L×B×H, мм |
Масса, кг |
Редуктор КЦ1 200 | 560...900 | 6,3; 10; 14; 20; 28 | 890×300×475 | 186 |
Редуктор КЦ1 250 | 1 000...1 400 | 6,3; 10; 14; 20; 28 | 1 170×375×555 | 320 |
Редуктор КЦ1 300 | 1 100...2 200 | 6,3; 10; 14; 20; 28 | 1 275×410×655 | 405 |
Редуктор КЦ1 400 | 3 300...5 000 | 6,3; 10; 14; 20; 28 | 1 703×526×705 | 980 |
Редуктор КЦ1 500 | 5 700...9 000 | 6,3; 10; 14; 20; 28 | 2 085×630×877 | 1 740 |
Редукторы коническо-цилиндрические двухступенчатые | ||||
Типоразмер редуктора | Номинальный крутящий момент, (min...max), H·м |
Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L×B×H, мм |
Масса, кг |
Редуктор КЦ2 500 | 2 000...2 300 | 28; 45; 71; 112; 180 | 1 300×350×601 | 420 |
Редуктор КЦ2 750 | 5 000...7 750 | 28; 45; 71; 112; 180 | 1 883×550×765 | 1 240 |
Редуктор КЦ2 1000 | 14 500...15 500 | 28; 45; 71; 112; 180 | 2 482×690×956 | 2 658 |
Редуктор КЦ2 1300 | 24 300...37 500 | 28; 45; 71; 112; 180 | 3 168×850×1272 | 5 110 |