Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru

Пример условного обозначения мотор-редуктора при заказе:
МЧ-63-45-52-1-У3, где:
МЧ - тип мотор-редуктора;
63 - межосевое расстояние, мм;
45 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;
52 - вариант сборки;
1 - вариант расположения червячной пары;
У3 - климатическое исполнение и категория размещения.
Основные технические характеристики мотор-редукторов МЧ, мм
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин |
МЧ-40 | МЧ-63 | МЧ-80 | |||
Mкр, Н·м | N, кВт | Mкр, Н·м | N, кВт | Mкр, Н·м | N, кВт | |
9 | 20 | 0,25 | 90 | 0,25 | 180 | 0,25 |
12,5 | 28 | 0,25 | 90 | 0,18 | 180 | 0,37 |
16 | 28 | 0,18 | 100 | 0,25 | 210 | 0,55 |
18 | 32 | 0,18 | 100 | 0,37 | 190 | 0,55 |
22,4 | 28 | 0,18 | 100 | 0,37 | 210 | 0,75 |
28 | 32 | 0,18 | 120 | 0,55 | 240 | 1,1 |
35,5 | 30 | 0,18 | 110 | 0,55 | 220 | 1,1 |
45 | 35 | 0,25 | 120 | 0,75 | 240 | 1,5 |
56 | 30 | 0,25 | 100 | 0,75 | 200 | 1,5 |
71 | 28 | 0,37 | 100 | 1,1 | 180 | 1,5 |
90 | 32 | 0,37 | 110 | 1,5 | 210 | 2,2 |
112 | 28 | 0,55 | 100 | 1,5 | 200 | 3,0 |
140 | 32 | 0,55 | 100 | 1,5 | 190 | 3,0 |
180 | 32 | 0,75 | 110 | 2,2 | 200 | 4,0 |
Основные технические характеристики мотор-редукторов МЧ, мм
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин |
МЧ-100 | МЧ-125 | МЧ-160 | |||
Mкр, Н·м | N, кВт | Mкр, Н·м | N, кВт | Mкр, Н·м | N, кВт | |
9 | 360 | 0,55 | 650 | 1,1 | 1320 | 2,2 |
12,5 | 360 | 0,75 | 650 | 1,5 | 1270 | 2,2 |
16 | 378 | 1,1 | 750 | 2,2 | 1300 | 3,0 |
18 | 360 | 1,1 | 650 | 2,2 | 1320 | 4,0 |
22,4 | 378 | 1,5 | 688 | 2,2 | 1320 | 5,5 |
28 | 475 | 2,2 | 780 | 3,0 | 1400 | 5,5 |
35,5 | 450 | 2,2 | 775 | 4,0 | 1400 | 7,5 |
45 | 487 | 3,0 | 840 | 5,5 | 1350 | 7,5 |
56 | 437 | 3,0 | 775 | 5,5 | 1400 | 11,0 |
71 | 437 | 4,0 | 780 | 7,5 | 1320 | 11,0 |
90 | 462 | 5,5 | 714 | 7,5 | 1500 | 15,0 |
112 | 430 | 5,5 | 760 | 11,0 | 1500 | 18,5 |
140 | 462 | 7,5 | 704 | 11,0 | 1500 | 22,0 |
180 | 373 | 7,5 | 553 | 11,0 | 1600 | 30,0 |

Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов МЧ, мм
Мотор-редуктор | AW | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | d | L | D |
не более | ||||||||||||||||
МЧ-40 | 40 | 105 | 120 | 100 | 140 | 164 | 100 | 180 | 112 | 37 | 100 | 150 | 180 | 13 | 260 | 200 |
МЧ-63 | 63 | 150 | 145 | 125 | 165 | 197 | 120 | 232 | 145 | 40 | 135 | 180 | 220 | 13 | 350 | 250 |
МЧ-80 | 80 | 180 | 165 | 140 | 185 | 212 | 145 | 267 | 172 | 42 | 160 | 225 | 260 | 15 | 420 | 250 |

Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов МЧ, мм
Мотор-редуктор | AW | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | d | L | D |
не более | ||||||||||||||
МЧ-100 | 100 | 194 | 175 | 140 | 225 | 312 | 200 | 18 | 240 | 200 | 373 | 19 | 450 | 350 |
МЧ-125 | 125 | 243 | 230 | 190 | 230 | 396 | 236 | 22 | 275 | 230 | 437 | 19 | 540 | 350 |
МЧ-160 | 160 | 282 | 280 | 230 | 280 | 500 | 300 | 30 | 350 | 300 | 551 | 22 | 650 | 450 |