Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Редукторы цилиндрические вертикальные
Тип редуктора |
Крутящий момент, H·м |
Передаточные отношения |
Габариты, L×B×H, мм |
Масса, кг |
Ц3ВК 100 | 550 | 10...40 | 531×174×200 | 45 |
Ц3ВКФ 100 | 550 | 10...40 | 548×174×200 | 53 |
Ц3ВК 125 | 650 | 10...50 | 603×204×244 | 73 |
Ц3ВКФ 125 | 650 | 10...50 | 620×20×244 | 80 |
Ц3ВК 160 | 2000 | 10...80 | 751×236×304 | 109 |
Ц3ВКФ 160 | 2000 | 10...80 | 756×236×304 | 125 |
Ц3ВК 200 | 4000 | 10...100 | 848×240×392 | 186 |
Ц3ВКФ 200 | 4000 | 10...100 | 860×240×392 | 210 |
Ц3ВК 250 | 6800 | 12,5...100 | 1047×286×472 | 288 |
Ц3ВКФ 250 | 6800 | 12,5...100 | 1023×286×472 | 290 |
В 100 | 550 | 10...40 | 254×160×500 | 52 |
В 100Ф | 550 | 10...40 | 254×160×500 | 56 |
В 125 | 650 | 10...50 | 316×218×545 | 73 |
В 125Ф | 650 | 10...50 | 316×218×545 | 75 |
В 160 | 2000 | 10...80 | 390×253×692 | 138 |
В 160Ф | 2000 | 10...80 | 390×253×692 | 150 |
В 200 | 4000 | 10...100 | 450×270×840 | 212 |
В 200Ф | 4000 | 10...100 | 450×270×840 | 224 |
В 250 | 6800 | 12,5...100 | 552×332×1015 | 350 |
В 250Ф | 6800 | 12,5...100 | 552×332×1015 | 370 |
В 400 | 1380 | 18...50 | 182×350×270 | 106 |
А 400 | 2450 | 20...63 | 370×672×230 | 106 |
ВК 350 | 902 | 10...50 | 558×170×298 | 77 |
ВК 475 | 1000 | 20...112 | 520×472×790 | 215 |
ВК 550 | 3200 | 18...125 | 880×285×488 | 279 |
ВКУ 500 | 4300 | 20...63 | 840×360×475 | 330 |
ВКУ 610 | 8500 | 14...140 | 1000×365×585 | 450 |
ВКУ 750 | 14900 | 18...140 | 1200×435×675 | 800 |
ВКУ 765 | 14900 | 18...140 | 1220×435×675 | 820 |
ВКУ 965 | 27200 | 14...140 | 1560×560×930 | 1530 |
Узнать цену интересующего Вас редуктора Вы можете здесь, или по телефону:
(4842) 75-75-05
Октябрь 2024 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Муфты зубчатые в наличии | ||
Муфты МЗ | ||
Тип | Цена, руб., с НДС |
Кол-во, шт. |
МЗ-1 | 9 400 | 58 |
МЗ-2 | 14 600 | 156 |
МЗ-3 | 16 400 | 83 |
МЗ-4 | 25 000 | 53 |
МЗ-5 | 32 000 | 25 |
МЗ-6 | 54 000 | 14 |
МЗ-7 | 75 000 | 2 |
МЗ-8 | 102 300 | 9 |
МЗ-9 | 130 000 | 2 |
МЗ-10 | 180 000 | 9 |