Отправьте запрос и мы Вам обязательно ответим!
Отправить запрос
E-mail:
Имя:
Телефон:
Текст запроса:
Введите числа с картинки:
Отправляя заявку я даю свое согласие на обработку моих персональных данных






Пример условного обозначения цепей и комплектующих изделий:

Цепь приводная роликовая однорядная шага 12,7 мм с расстоянием между внутренними пластинами 7,75 мм и с разрушающей нагрузкой 18,2 кН:

Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97


Комплектующие изделия для этой цепи:


Звено соединительное:

Звено С-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97


Звено переходное:

Звено П-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97


.
Цепи приводные роликовые однорядные типа ПР Чертеж цепи типа ПР приводной роликовой однорядной
Рисунок 1. Цепь приводная роликовая однорядная типа ПР ГОСТ 13568-97. Внешний вид и чертеж.

Таблица 1

Цепи приводные роликовые однорядные типа ПР (ГОСТ 13568-97)

Обозначение
цепи
Основные
параметры, мм
Разрушающая
нагрузка, кН
Масса 1м
цепи, кг
t b1 d2 d1 h b7
ПР-8-4,6 8,0 3,00 2,31 5,00 7,5 12 4,60 0,20
ПР-9,525-9,1 9,525 5,72 3,28 6,35 8,5 17 9,10 0,45
ПР-12,7-9-2 12,7 3,3 3,66 7,75 10,0 12 9,0 0,35
ПР-12,7-10-1 12,7 2,4 3,66 7,75 10,0 10,5 10,0 0,30
ПР-12,7-18,2-1 12,7 5,4 4,45 8,51 11,8 19 18,2 0,65
ПР-12,7-18,2 12,7 7,75 4,45 8,51 11,8 21 18,2 0,75
ПР-15,875-23-1 15,875 6,48 5,08 10,16 14,8 20 23,0 0,8
ПР-15,875-23 15,875 9,65 5,08 10,16 14,8 24 23,0 1,0
ПР-19,05-31,8 19,05 12,7 5,94 11,91 17,0 33 31,8 1,9
ПР-25,4-60 25,4 15,88 7,92 15,88 24,2 39 60,0 2,6
ПР-31,75-89 31,75 19,05 9,53 19,05 30,2 46 89,0 3,8
ПР-35-50 35 22,0 9,15 22,0 24,0 40,5 50,0 2,3
ПР-38,1-127 38,1 25,4 11,1 22,23 36,2 58 127,0 5,5
ПРЛ-44,45-13700 44,45 25,4 12,7 25,4 42,4 62 137,0 7,0
ПР-44,45-172,4 44,45 25,4 12,7 25,4 42,4 62 172,4 7,5
ПР-50,8-227 50,8 31,75 14,27 28,58 48,3 72 227,0 9,7
ПРА-63,5-520 63,5 38,10 19,84 39,68 60,4 89 520,0 16,0

Узнать цену и срок поставки приводных цепей типа ПР Вы можете по телефону:

(4842) 75-75-05




Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



Муфты зубчатые в наличии
Муфты МЗ
Тип Цена, руб.,
с НДС
Кол-во,
шт.
 МЗ-1 9 400 126
 МЗ-2 14 600 148
 МЗ-3 16 400 108
 МЗ-4 25 000 0
 МЗ-5 32 000 3
 МЗ-6 54 000 9
 МЗ-7 75 000 10
 МЗ-8 102 300 10
 МЗ-9 130 000 9
 МЗ-10 180 000 9



Оборудование для портальных кранов



Доставка продукции



Новости компании