
Все заготовки на крюки сертифицированы по ГОСТ 6627-74.
Заготовки используются для изготовления соответствующих крановых крюков.
Классифицируются заготовки крюков по:
- наибольшей грузоподъемности(от 1 до 26);
- длинне хвостовика(А или Б);
- исполнению(1 или 2).
Пример условного обозначения заготовки крюка номер 10, с коротким хвостовиком, первого исполнения(без замка):
Заготовка крюка 10А-1 ГОСТ 6627-74
Исполнение 1 Исполнение 2

Основные размеры заготовок крюков однорогих | |||||||||||||||||
№ | D | S | L | А | А1 | b | b1 | d | d1 | d2 | h | l | l1 | l2 | Масса, кг, не более | ||
Тип А | Тип Б | Не более | Тип А | Тип Б | |||||||||||||
1 | 20 | 14 | 65 | 80 | 26 | 9 | 12 | 8 | 15 | 12 | M 12 | 18 | 10 | 30 | 20 | 0,18 | 0,20 |
2 | 22 | 16 | 70 | 90 | 28 | 9 | 13 | 8 | 15 | 12 | M 12 | 21 | 12 | 32 | 20 | 0,22 | 0,25 |
3 | 25 | 18 | 75 | 100 | 31 | 10 | 15 | 8 | 18 | 15 | M 14 | 24 | 15 | 35 | 20 | 0,35 | 0,40 |
4 | 30 | 22 | 85 | 110 | 35 | 12 | 18 | 9 | 20 | 17 | M 16 | 26 | 16 | 40 | 25 | 0,50 | 0,60 |
5 | 32 | 24 | 90 | 120 | 38 | 12 | 20 | 9 | 20 | 17 | M 16 | 28 | 18 | 45 | 25 | 0,60 | 0,70 |
6 | 36 | 26 | 105 | 130 | 42 | 15 | 22 | 10 | 25 | 20 | M 20 | 32 | 20 | 50 | 30 | 0,90 | 1,0 |
7 | 40 | 30 | 120 | 140 | 48 | 15 | 24 | 10 | 25 | 20 | M 20 | 36 | 22 | 55 | 30 | 1,30 | 1,50 |
8 | 45 | 33 | 130 | 160 | 56 | 18 | 26 | 12 | 30 | 25 | M 24 | 40 | 25 | 65 | 35 | 1,70 | 1,90 |
9 | 50 | 36 | 145 | 180 | 60 | 21 | 30 | 12 | 35 | 30 | M 27 | 42 | 30 | 70 | 40 | 2,60 | 2,90 |
10 | 55 | 40 | 165 | 220 | 65 | 21 | 34 | 12 | 35 | 30 | M 30 | 52 | 34 | 85 | 45 | 3,60 | 4,10 |
11 | 60 | 45 | 180 | 300 | 78 | 25 | 38 | 16 | 40 | 35 | M 33 | 55 | 36 | 90 | 50 | 4,50 | 5,70 |
12 | 65 | 50 | 195 | 375 | 82 | 28 | 40 | 16 | 45 | 40 | M 36 | 65 | 38 | 95 | 55 | 6,45 | 8,90 |
13 | 75 | 55 | 250 | 410 | 92 | 32 | 48 | 20 | 52 | 45 | M 42 | 75 | 42 | 105 | 60 | 9,60 | 12,20 |
14 | 85 | 65 | 280 | 475 | 105 | 35 | 54 | 20 | 56 | 50 | M 48 | 82 | 46 | 120 | 70 | 13,50 | 17,70 |
15 | 95 | 75 | 310 | 520 | - | - | 60 | - | 62 | 55 | M 52 | 90 | 50 | 135 | 75 | 18,0 | 23,0 |
16 | 110 | 85 | 340 | 580 | - | - | 65 | - | 68 | 60 | M 56 | 100 | 55 | 150 | 80 | 26,0 | 33,0 |
17 | 120 | 90 | 415 | 600 | - | - | 75 | - | 80 | 70 | M 64 | 115 | 60 | 165 | 90 | 37,0 | 44,5 |
18 | 130 | 100 | 440 | 630 | - | - | 80 | - | 85 | 75 | Тr 70×10 | 130 | 62 | 180 | 95 | 49,5 | 56,0 |
19 | 150 | 115 | 480 | 460 | - | - | 90 | - | 95 | 85 | Tr 80×10 | 150 | 75 | 210 | 100 | 70,0 | 82,5 |
20 | 170 | 130 | 535 | 730 | - | - | 102 | - | 110 | 100 | Тr 90×12 | 164 | 80 | 230 | 115 | 102,0 | 121,0 |
21 | 190 | 145 | 580 | 800 | - | - | 115 | - | 125 | 110 | Tr 100×12 | 184 | 95 | 260 | 130 | 130,0 | 150,0 |
22 | 210 | 160 | 675 | 960 | - | - | 130 | - | 135 | 120 | Тr 110×12 | 205 | 100 | 280 | 140 | 175,0 | 206,0 |
23 | 240 | 180 | 730 | 1050 | - | - | 150 | - | 160 | 140 | Tr 120×16 | 240 | 120 | 330 | 150 | 262,0 | 312,0 |
24 | 270 | 205 | 820 | 1100 | - | - | 165 | - | 170 | 150 | Tr 140×16 | 260 | 135 | 360 | 175 | 353,0 | 400,0 |
25 | 300 | 230 | 840 | 1200 | - | - | 190 | - | 190 | 170 | Tr 160×16 | 290 | 150 | 400 | 190 | 520,0 | 600,0 |
26 | 320 | 250 | 860 | 1300 | - | - | 200 | - | 200 | 180 | Tr 170×16 | 320 | 160 | 440 | 210 | 585,0 | 695,0 |
Наибольшая грузоподъемность крюков однорогих, т | |||
Номер заготовки крюка | Для машин и механизмов с ручным приводом |
Для машин и механизмов с машинным приводом | |
Группа режима работы механизма подъема по ГОСТ 25835-83 | |||
до 4 М | 5 М - 6 М | ||
1 | 0,40 | 0,32 | 0,25 |
2 | 0,50 | 0,40 | 0,32 |
3 | 0,63 | 0,50 | 0,40 |
4 | 0,80 | 0,63 | 0,50 |
5 | 1,00 | 0,80 | 0,63 |
6 | 1,25 | 1,00 | 0,80 |
7 | 1,60 | 1,25 | 1,00 |
8 | 2,00 | 1,60 | 1,25 |
9 | 2,50 | 2,00 | 1,60 |
10 | 3,20 | 2,50 | 2,00 |
11 | 4,00 | 3,20 | 2,50 |
12 | 5,00 | 4,00 | 3,20 |
13 | 6,30 | 5,00 | 4,00 |
14 | 8,00 | 6,30 | 5,00 |
15 | 10,00 | 8,00 | 6,30 |
16 | 12,50 | 10,00 | 8,00 |
17 | 16,00 | 12,50 | 10,00 |
18 | 20,00 | 16,00 | 12,50 |
19 | - | 20,00 | 16,00 |
20 | - | 25,00 | 20,00 |
21 | - | 32,00 | 25,00 |
22 | - | 40,00 | 32,00 |
23 | - | 50,00 | 40,00 |
24 | - | 63,00 | 50,00 |
25 | - | 80,00 | 63,00 |
26 | - | 100,00 | 80,00 |