Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Панели ТСА и ТСД расчитаны на эксплуатацию с защитными панелями, на которые установлены аппараты, обеспечивающие нулевую и максимальную защиту электропривода.
Панель ТСА-161 - предназначена для управления двигателями переменного тока мощностью до 60 кВт.
Защита: нулевая, конечная.
Панели ТСД-60, ТСД-160, ТСД-250 - предназначены для управления двигателями переменного тока мощностью до 100 кВт. Имеет нулевую, максимальную и конечную защиты.
Технические характеристики панелей ТСА и ТСД
| Тип НКУ | Мощность двигателя при ПВ=40%, кВт | Ток, А | Группа режима работы | Диапазон | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Количество двигателей, шт | Механизм крана | |
| От | До | ||||||||
| ТСА-161 | 22 | 60 | 160 | 4М | 3:1 | 800х1700х315 | 110 | 1 | Подъем |
| ТСД-60 | - | 22 | 60 | 600х1000х315 | 70 | ||||
| ТСД-160 | 22 | 60 | 160 | 800х1700х315 | 150 | ||||
| ТСД-250 | 60 | 100 | 250 | 8:1 | 1050х1700х325 | 220 | |||
Узнать цены на панели крановые Вы можете здесь, или по телефону:
(4842) 75-75-05
| Апрель 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Муфты зубчатые в наличии ГОСТ 5006-55 | ||
| Муфты МЗ | ||
| Тип | Цена, руб., с НДС |
Кол-во, шт. |
| МЗ-1 | 9 900 | 203 |
| МЗ-2 | 15 300 | 165 |
| МЗ-3 | 17 300 | 98 |
| МЗ-4 | 26 200 | 29 |
| МЗ-5 | 33 600 | 1 |
| МЗ-6 | 56 700 | 22 |
| МЗ-7 | 78 800 | 20 |
| МЗ-8 | 107 400 | 10 |
| МЗ-9 | 136 500 | 10 |
| МЗ-10 | 180 000 | 6 |
| Муфты зубчатые ГОСТ Р 50895-96 |
||
| Муфты МЗ | ||
| Тип | Цена, руб., с НДС | |
| МЗ-1 | 12 600 | |
| МЗ-2 | 17 300 | |
| МЗ-3 | 21 300 | |
| МЗ-4 | 29 200 | |
| МЗ-5 | 41 600 | |
| МЗ-6 | 62 700 | |
| МЗ-7 | 90 800 | |
| МЗ-8 | 119 400 | |
| МЗ-9 | 152 500 | |
| МЗ-10 | 210 000 | |