Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Цены на крюковые подвески
Тип | Цена, руб |
ПК-3,2-12А-1-400-14 | 34 000 |
ПК-3,2-12А-1-500-14 | 34 000 |
ПК-5,0-14А-1-400-14 | 42 500 |
ПК-5,0-14А-1-500-16,5 | 49 500 |
ПК-5,0-14А-1-630-18 | 52 500 |
ПК-5,0-14А-2-400-14 | 55 500 |
ПК-5,0-14А-2-500-14 | 59 500 |
ПК-10,0-17А-2-500-16,5 | 68 000 |
ПК-10,0-17А-2-630-18 | 73 000 |
ПК-10,0-17А-3-400-14,5 | 78 000 |
ПК-10,0-17А-3-500-16,5 | 85 000 |
ПК-12,5-17А-3-400-16,5 | 90 000 |
ПК-12,5-18А-3-500-16,5 | 165 000 |
ПК-12,5-18А-3-630-18 | 187 000 |
ПК-16-18А-3-400-16,5 | 98 000 |
ПК-16-18А-3-500-16,5 | 118 000 |
ПК-16-18А-3-630-18 | 130 000 |
ПК-16-19А-4-400-16,5 | 115 000 |
ПК-16-19А-4-500-16,5 | 135 000 |
ПК-16-19А-4-630-18 | 165 000 |
ПК-20-19А-4-400-16,5 | 240 000 |
ПК-20-19А-4-500-16,5 | 265 000 |
ПК-20-20А-4-600-18 | 310 000 |
ПК-32-20А-4-700-22 | 480 000 |
ПК-32-22А-4-800-22 | 530 000 |
ПК-50-24А-5-800-28 | 580 000 |
ПК-50-24А-5-900-28 | 640 000 |
Цены на крюки грузовые
№ крюка | Цена, руб |
8А-1 | 3 000 |
10А-1 | 3 400 |
10Б-1 | 3 600 |
11А-1 | 5 000 |
12А-1 | 5 400 |
12Б-1 | 5 900 |
13А-1 | 8 400 |
14А-1 | 9 400 |
14Б-1 | 9 700 |
16А-1 | 14 200 |
17А-1 | 15 400 |
17Б-1 | 16 200 |
18А-1 | 19 600 |
19А-1 | 23 800 |
19Б-1 | 24 900 |
20А-1 | 29 900 |
20Б-1 | 36 800 |
22А-1 | 55 400 |
22Б-1 | 56 400 |
24Б-1 | 109 800 |
25Б-1 | 149 200 |
26Б-1 | 202 800 |
Цены на заготовки крюков
№ крюка | Цена, руб |
10А-2 | 850 |
10Б-2 | 1 000 |
12А-2 | 1 200 |
12Б-2 | 1 700 |
14А-2 | 2 900 |
14Б-2 | 3 200 |
17А-1 | 4 800 |
17Б-1 | 15 600 |
18А | 7 800 |
19А | 10 800 |
19Б | 11 900 |
20А | 14 900 |
20Б | 16 700 |
22Б | 35 100 |
24Б | 85 100 |
Цены указаны по состоянию на 20.10.2024 За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж по телефону:
(4842) 75-75-05
Декабрь 2024 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Муфты зубчатые в наличии | ||
Муфты МЗ | ||
Тип | Цена, руб., с НДС |
Кол-во, шт. |
МЗ-1 | 9 400 | 58 |
МЗ-2 | 14 600 | 156 |
МЗ-3 | 16 400 | 83 |
МЗ-4 | 25 000 | 53 |
МЗ-5 | 32 000 | 25 |
МЗ-6 | 54 000 | 14 |
МЗ-7 | 75 000 | 0 |
МЗ-8 | 102 300 | 9 |
МЗ-9 | 130 000 | 10 |
МЗ-10 | 180 000 | 9 |