Позвонить: (4842) 75-75-05
Написать сообщение: m-40@inbox.ru
Цены на колеса крановые двухребордные
Наименование | Цена, руб |
К2Р 200×60 | 22 500 |
К2Р 250×70 | 24 800 |
К2Р 320×70 | 27 500 |
К2Р 320×80 | 28 000 |
К2Р 400×90 | 47 600 |
К2Р 400×100 | 48 000 |
К2Р 500×90 | 63 000 |
К2Р 500×100 | 64 000 |
К2Р 600×90 | 95 500 |
К2Р 600×100 | 97 500 |
К2Р 700×100 | 105 000 |
К2Р 700×110 | 108 000 |
К2Р 700×130 | 135 000 |
К2Р 700×150 | 162 200 |
К2Р 710×100 | 105 000 |
К2Р 710×110 | 108 000 |
К2Р 710×130 | 135 000 |
К2Р 710×150 | 162 200 |
К2Р 800×110 | 138 600 |
К2Р 800×130 | 145 600 |
К2Р 800×150 | 166 600 |
К2Р 800×170 | 191 700 |
К2Р 900×130 | 190 000 |
К2Р 900×150 | 221 000 |
К2Р 900×170 | 245 000 |
К2Р 1000×170 | 265 000 |
Цены на колеса крановые одноребордные
Наименование | Цена, руб |
К1Р 200×60 | 18 600 |
К1Р 250×70 | 24 800 |
К1Р 320×80 | 35 500 |
К1Р 400×106 | 48 600 |
К1Р 500×125 | 65 700 |
Цены на буксы крановые
Наименование | Цена, руб |
БУ 100 | 11 200 |
БУ 110 | 13 500 |
БУ 130 | 15 500 |
БУ 190 | 21 600 |
БУ 240 | 27 000 |
БУ 260 | 31 000 |
БУ 280 | 33 000 |
БУ 320 | 41 000 |
БУ 360 | 45 000 |
БУ 380 | 59 000 |
Цены на колеса крановые в сборе
Наименование | Цена, руб |
К2Р 200×60СБ | 58 000 |
К2Р 250×70СБ | 65 000 |
К2Р 320×80СБ | 75 000 |
К2Р 400×80СБ | 89 500 |
К2Р 400×100СБ | 92 500 |
К2Р 500×100СБ | 105 500 |
К2Р 560×130СБ | 123 300 |
К2Р 600×90СБ | 125 600 |
К2Р 600×100СБ | 130 600 |
К2Р 630×100СБ | 135 200 |
К2Р 630×130СБ | 140 700 |
К2Р 700×100СБ | 135 700 |
К2Р 700×110СБ | 137 700 |
К2Р 700×130СБ | 150 500 |
К2Р 700×150СБ | 165 000 |
К2Р 710×100СБ | 135 700 |
К2Р 710×110СБ | 140 700 |
К2Р 710×130СБ | 169 500 |
К2Р 710×150СБ | 175 500 |
К2Р 800×110СБ | 190 000 |
К2Р 800×130СБ | 210 000 |
К2Р 800×150СБ | 224 000 |
К2Р 800×170СБ | 252 800 |
К2Р 900×130СБ | 280 500 |
К2Р 900×150СБ | 301 500 |
К2Р 900×170СБ | 324 500 |
К2Р 1000×170СБ | 345 500 |